Published Articles by Doug Howarth
Click on titles to view articles.
| Date | Title |
|---|---|
| May 16, 2024 | Market Dimensional Expansion, Collapse, Costs, and Viability |
| April 1, 2023 | 8D Cost Trades with Entanglement |
| May 15, 2019 | Self-Organizing Markets And Time |
| September 14, 2018 | A 7D Trade |
| June 14, 2018 | Demand, Recurring Costs, And Profitability |
| September 7, 2014 | Aiming and Missing across Multiple Dimensions |
| April 3, 2014 | Trade Space, Product Optimization and Parametric Analysis |
| September 17, 2013 | What DAIV (Demand as an Independent Variable) says About Your Market |
| September 28, 2012 | Optimizing Design Specifications from Aircraft Market Economics |
| October 18, 2011 | Business Model for Successful Commercialization of Aircraft Designs |
| November 10, 2009 | N-Dimensional Market Maps |
| February 1, 2009 | VSTOL Market Analysis |
| March 1, 2007 | Profit as an Independent Variable: The Case of Business Aircraft |
| July 24, 2006 | Financial Catscans and Time |
